Dans le domaine des soins infirmiers à domicile, comprendre le niveau d’autonomie d’un patient est essentiel pour offrir un accompagnement adapté et efficace.
L’échelle de Katz, largement utilisée en Belgique et particulièrement en Wallonie, est un outil incontournable pour mesurer l’autonomie des patients. Cet article vous explique tout ce que vous devez savoir sur l’échelle de Katz, son fonctionnement et son importance dans le choix des soins à domicile. Chez Domiris, nous mettons un point d’honneur à utiliser des outils comme celui-ci pour garantir des soins personnalisés et de qualité.
L’échelle de Katz est une méthode d’évaluation qui mesure le niveau de dépendance d’une personne à travers six activités essentielles de la vie quotidienne. Chaque critère est noté de 1 (autonomie totale) à 4 (dépendance totale). Voici les critères évalués :
Pour chaque critère, un score est attribué :
Les scores sont ensuite additionnés pour donner une vision globale du niveau de dépendance, permettant ainsi de déterminer le type de soins nécessaires.
L’échelle de Katz est un outil simple et efficace qui présente plusieurs avantages :
Voici un tableau illustrant les différents niveaux d’autonomie selon l’échelle de Katz.
| Critères | Score | Définition |
|---|---|---|
| Se laver | 1 | Est capable de se laver complètement sans aucune aide |
| 2 | A besoin d’une aide partielle pour se laver au-dessus ou en dessous de la ceinture | |
| 3 | A besoin d’une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu’en-dessous de la ceinture | |
| 4 | Doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu’en dessous de la ceinture | |
| S’habiller | 1 | Est capable de s’habiller et se déshabiller complètement sans aucune aide |
| 2 | A besoin d’une aide partielle pour s’habiller au-dessus ou en dessous de la ceinture (sans tenir compte des lacets) | |
| 3 | A besoin d’une aide partielle pour s’habiller tant au-dessus qu’en dessous de la ceinture | |
| 4 | Doit être entièrement aidé pour s’habiller tant au-dessus qu’en dessous de la ceinture | |
| Transfert et déplacement | 1 | Est autonome pour le transfert et se déplace de façon entièrement indépendante, sans auxiliaire(s) mécanique(s), ni aide de tiers |
| 2 | Est autonome pour le transfert et ses déplacements moyennant l’utilisation d’auxiliaire(s) mécanique(s) (béquille(s), chaise roulante, …) | |
| 3 | A absolument besoin de l’aide de tiers pour au moins un des transferts et/ou ses déplacements | |
| 4 | Est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des autres pour se déplacer | |
| Continence | 1 | Est continent pour les urines et les selles |
| 2 | Est accidentellement incontinent pour les urines ou les selles (sonde vésicale ou anus artificiel compris) | |
| 3 | Est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction) ou les selles | |
| 4 | Est incontinent pour les urines et les selles | |
| Se nourrir | 1 | Est capable de manger et de boire seul |
| 2 | A besoin d’une aide préalable pour manger ou boire | |
| 3 | A besoin d’une aide partielle pendant qu’il mange ou boit | |
| 4 | Le patient est totalement dépendant pour manger et boire | |
| Aller à la toilette | 1 | Est capable d’aller seul à la toilette, de s’habiller ou de s’essuyer |
| 2 | A besoin d’aide pour un des trois items : se déplacer ou s’habiller ou s’essuyer | |
| 3 | A besoin d’aide pour deux des trois items : se déplacer et/ou s’habiller et/ou s’essuyer | |
| 4 | A besoin d’aide pour les trois items : se déplacer et s’habiller et s’essuyer |
L’échelle de Katz est un outil essentiel pour évaluer l’autonomie des patients et adapter les soins infirmiers à domicile en conséquence. Bien utilisée, cette échelle permet de distinguer le niveau d’autonomie d’un patient et de déterminer s’il nécessite un Forfait A, un Forfait B, un Forfait C ou bien une simple toilette.
Chez Domiris, nous utilisons cet outil pour garantir un accompagnement optimal et répondre aux besoins uniques de chaque patient. N’hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé et des solutions adaptées à vos besoins.
| Catégorie | Score / 24 | Forfait INAMI | Niveau de dépendance |
|---|---|---|---|
| O | 6 | Soins à l’acte | Patient totalement autonome dans les 6 activités |
| A | 7 – 8 | Forfait A | Dépendance légère — aide partielle pour 1 ou 2 activités |
| B | 9 – 11 | Forfait B | Dépendance modérée — plusieurs activités affectées |
| C | 12 – 23 | Forfait C | Dépendance sévère — majorité des activités touchées |
| Cd | 12 – 23 + désorientation | Forfait Cd | Dépendance sévère avec désorientation spatio-temporelle |
🧮 Calculez le score de votre proche maintenant
Notre calculatrice en ligne vous donne instantanément la catégorie et le forfait INAMI applicable.
Votre équipe de soins à domicile
Soins remboursés par votre mutualité via le tiers payant INAMI. Forfait adapté à votre score Katz. Disponibles 7 j/7 à Charleroi et dans les communes voisines.